| アントニオ |
|||
| 個性派揃いです。全員が噛み合った時はそれなりです。 ピッチ制圧が目標です。 |
|||
| ユニホーム | ユニと同様のレアルマドリーを彷彿させる攻撃力で優勝候補本命か! | ||
| ポジション | 背番号 | 氏 名 | 得点 | アシスト | 警告・退場 | 処分 | 備考 |
| GK | 1 | 大川 義朗 | |||||
| DF | 2 | 本郷 祐希 | |||||
| DF | 3 | 川上 聖司 | |||||
| DF | 4 | 富松 晋吾 | |||||
| DF | 5 | 山本 昌樹 | |||||
| MF | 6 | 河 正幸 | |||||
| MF | 7 | 阿部 悠也 | |||||
| MF | 8 | 三宅 直樹 | 3 | 1 | |||
| MF | 9 | 池田 広範 | |||||
| FW | 10 | 徳永 一人 | 3 | 8 | 代表 | ||
| MF | 11 | 三浦 健 | 1 | 1 | 審判委員 | ||
| FW | 13 | 古里 博文 | 6 | ||||
| FW | 14 | 堀江 優作 | 8 | 10 | |||
| DF | 15 | 平良 安 | 4 | 1 | |||
| FW | 17 | 堀江 功治 | 2 | 2 | |||
| MF | 18 | 山本 裕三 | 2 | 1 | |||
| DF | 19 | 八重尾 一郎 | |||||
| DF | 20 | 廣庭 裕樹 | |||||
| MF | 21 | 松尾 芳隆 | 5 | 6 | |||
| MF | 31 | 岡田 雅樹 | 1 | 1 | |||
| MF | 16 | 楠田 健太 | 2 | 2 | |||
| MF | 66 | 西木戸 博史 | |||||
| GK | 12 | 舛森 直 | |||||
| 張田 孝志 |